Ako každý rok, aj tento rok vyráža do ulíc Trenčína náš vianočný autobus. Stane sa tak už tento piatok 5. decembra 2025 vo večerných hodinách. Svoju prvú jazdu začne na linke 11 s odchodom zo zastávky Saratovská o 19:04. O nasadení autobusu
Rozpis nasadenia na najbližšie dni budeme priebežne zverejňovať na našej stránke.
Rozpis nasadenia vianočného autobusu
Upozorňujeme, že z rôznych dôvodov môže dôjsť k zmene nasadenia.
streda 31. decembra 2025
| Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Do zastávky |
|---|---|---|---|---|
| P7 | 5:25 | Gen. Svobodu | 5:48 | ZŠ Veľkomoravská |
| P7 | 6:03 | Piešťanská | 6:27 | Gen. Svobodu |
| 11 | 7:17 | Saratovská | 7:44 | Kubrica, námestie |
| 11 | 8:04 | Kubrica, námestie | 8:32 | Saratovská |
| 4 | 8:57 | Saratovská | 9:25 | ZŠ Potočná |
| 4 | 9:34 | ZŠ Potočná | 10:02 | Saratovská |
| 7 | 11:29 | Brnianska | 11:46 | Gen. Svobodu |
| 8 | 12:12 | Gen. Svobodu | 12:32 | Sihoť IV |
| 8 | 13:01 | Sihoť IV | 13:21 | Gen. Svobodu |
| 3 | 13:32 | Gen. Svobodu | 13:56 | Rybáre |
| 16 | 13:57 | Rybáre | 14:24 | Kubrá, Dubová |
| 16 | 14:34 | Kubrá, Dubová | 15:00 | Rybáre |
| 3 | 15:02 | Rybáre | 15:29 | Gen. Svobodu |
| 8 | 15:42 | Gen. Svobodu | 16:02 | Sihoť IV |
| 1 | 16:14 | Sihoť IV | 16:39 | Gen. Svobodu |
| 3 | 17:32 | Gen. Svobodu | 17:56 | Rybáre |
| 16 | 17:57 | Rybáre | 18:24 | Kubrá, Dubová |
| 16 | 18:34 | Kubrá, Dubová | 19:00 | Rybáre |
| 3 | 19:02 | Rybáre | 19:29 | Gen. Svobodu |
štvrtok 1. januára 2026
| Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Do zastávky |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4:40 | Hasičská | 4:54 | Kubrica, námestie |
| 11 | 5:04 | Kubrica, námestie | 5:31 | Saratovská |
| 1 | 5:42 | Saratovská | 6:11 | Sihoť IV |
| 1 | 6:14 | Sihoť IV | 6:39 | Gen. Svobodu |
| 3 | 7:32 | Gen. Svobodu | 7:56 | Rybáre |
| 16 | 7:57 | Rybáre | 8:24 | Kubrá, Dubová |
| 16 | 8:34 | Kubrá, Dubová | 9:00 | Rybáre |
| 3 | 9:02 | Rybáre | 9:29 | Gen. Svobodu |
| 8 | 9:42 | Gen. Svobodu | 10:02 | Sihoť IV |
| 8 | 11:01 | Sihoť IV | 11:21 | Gen. Svobodu |
| 3 | 11:32 | Gen. Svobodu | 11:56 | Rybáre |
| 16 | 11:57 | Rybáre | 12:24 | Kubrá, Dubová |
| 16 | 12:34 | Kubrá, Dubová | 13:00 | Rybáre |
| 3 | 13:02 | Rybáre | 13:29 | Gen. Svobodu |
| 8 | 13:42 | Gen. Svobodu | 14:02 | Sihoť IV |
| 8 | 14:31 | Sihoť IV | 14:51 | Gen. Svobodu |
| 7 | 15:02 | Gen. Svobodu | 15:19 | Brnianska |
| 7 | 16:29 | Brnianska | 16:46 | Gen. Svobodu |
| 8 | 17:12 | Gen. Svobodu | 17:32 | Sihoť IV |
| 8 | 18:31 | Sihoť IV | 18:51 | Gen. Svobodu |
| 7 | 19:02 | Gen. Svobodu | 19:19 | Brnianska |
| 7 | 19:29 | Brnianska | 19:46 | Gen. Svobodu |
| 7 | 20:02 | Gen. Svobodu | 20:19 | Brnianska |
| 7 | 20:29 | Brnianska | 20:46 | Gen. Svobodu |
| 7 | 21:03 | Gen. Svobodu | 21:18 | Brnianska |
| 7 | 21:41 | Brnianska | 21:55 | Gen. Svobodu |
| 7 | 22:03 | Gen. Svobodu | 22:18 | Brnianska |
piatok 2. januára 2026
| Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Do zastávky |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 9:45 | OC Laugaricio | 10:10 | Sihoť IV |
| 24 | 10:21 | Sihoť IV | 10:46 | OC Laugaricio |
| 24 | 11:15 | OC Laugaricio | 11:40 | Sihoť IV |
| 24 | 11:51 | Sihoť IV | 12:16 | OC Laugaricio |
| 24 | 13:15 | OC Laugaricio | 13:40 | Sihoť IV |
| 24 | 13:51 | Sihoť IV | 14:16 | OC Laugaricio |
| 25 | 14:30 | OC Laugaricio | 14:44 | Gen. Svobodu |
| 25 | 14:49 | Gen. Svobodu | 15:01 | OC Laugaricio |
| 24 | 15:15 | OC Laugaricio | 15:40 | Sihoť IV |
| 24 | 15:51 | Sihoť IV | 16:16 | OC Laugaricio |
| 25 | 16:30 | OC Laugaricio | 16:44 | Gen. Svobodu |
| 25 | 17:19 | Gen. Svobodu | 17:31 | OC Laugaricio |
| 24 | 17:45 | OC Laugaricio | 18:10 | Sihoť IV |
| 24 | 18:21 | Sihoť IV | 18:46 | OC Laugaricio |
| 25 | 19:00 | OC Laugaricio | 19:14 | Gen. Svobodu |
| 25 | 19:49 | Gen. Svobodu | 20:01 | OC Laugaricio |
| 24 | 20:15 | OC Laugaricio | 20:40 | Sihoť IV |
| 24 | 20:52 | Sihoť IV | 21:16 | OC Laugaricio |
| 24 | 21:16 | OC Laugaricio | 21:39 | Sihoť IV |
| 24 | 21:53 | Sihoť IV | 22:16 | OC Laugaricio |
| 24 | 22:16 | OC Laugaricio | 22:39 | Sihoť IV |
sobota 3. januára 2026
| Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Do zastávky |
|---|---|---|---|---|
| P7 | 5:25 | Gen. Svobodu | 5:48 | ZŠ Veľkomoravská |
| P7 | 6:03 | Piešťanská | 6:27 | Gen. Svobodu |
| 11 | 7:17 | Saratovská | 7:44 | Kubrica, námestie |
| 11 | 8:04 | Kubrica, námestie | 8:32 | Saratovská |
| 4 | 8:57 | Saratovská | 9:25 | ZŠ Potočná |
| 4 | 9:34 | ZŠ Potočná | 10:02 | Saratovská |
| 7 | 11:29 | Brnianska | 11:46 | Gen. Svobodu |
| 8 | 12:12 | Gen. Svobodu | 12:32 | Sihoť IV |
| 8 | 13:01 | Sihoť IV | 13:21 | Gen. Svobodu |
| 3 | 13:32 | Gen. Svobodu | 13:56 | Rybáre |
| 16 | 13:57 | Rybáre | 14:24 | Kubrá, Dubová |
| 16 | 14:34 | Kubrá, Dubová | 15:00 | Rybáre |
| 3 | 15:02 | Rybáre | 15:29 | Gen. Svobodu |
| 8 | 15:42 | Gen. Svobodu | 16:02 | Sihoť IV |
| 1 | 16:14 | Sihoť IV | 16:39 | Gen. Svobodu |
| 3 | 17:32 | Gen. Svobodu | 17:56 | Rybáre |
| 16 | 17:57 | Rybáre | 18:24 | Kubrá, Dubová |
| 16 | 18:34 | Kubrá, Dubová | 19:00 | Rybáre |
| 3 | 19:02 | Rybáre | 19:29 | Gen. Svobodu |
nedeľa 4. januára 2026
| Linka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Do zastávky |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 8:19 | Gen. Svobodu | 8:31 | OC Laugaricio |
| 24 | 9:15 | OC Laugaricio | 9:40 | Sihoť IV |
| 24 | 9:51 | Sihoť IV | 10:16 | OC Laugaricio |
| 25 | 10:30 | OC Laugaricio | 10:44 | Gen. Svobodu |
| 25 | 11:19 | Gen. Svobodu | 11:31 | OC Laugaricio |
| 24 | 12:15 | OC Laugaricio | 12:40 | Sihoť IV |
| 24 | 12:51 | Sihoť IV | 13:16 | OC Laugaricio |
| 25 | 13:30 | OC Laugaricio | 13:44 | Gen. Svobodu |
| 25 | 13:49 | Gen. Svobodu | 14:01 | OC Laugaricio |
| 24 | 14:15 | OC Laugaricio | 14:40 | Sihoť IV |
| 24 | 14:51 | Sihoť IV | 15:16 | OC Laugaricio |
| 25 | 15:30 | OC Laugaricio | 15:44 | Gen. Svobodu |
| 25 | 16:19 | Gen. Svobodu | 16:31 | OC Laugaricio |
| 24 | 16:45 | OC Laugaricio | 17:10 | Sihoť IV |
| 24 | 17:21 | Sihoť IV | 17:46 | OC Laugaricio |
| 25 | 18:00 | OC Laugaricio | 18:14 | Gen. Svobodu |
| 25 | 18:19 | Gen. Svobodu | 18:31 | OC Laugaricio |
| 24 | 18:45 | OC Laugaricio | 19:10 | Sihoť IV |
| 24 | 19:21 | Sihoť IV | 19:46 | OC Laugaricio |
| 25 | 20:00 | OC Laugaricio | 20:14 | Gen. Svobodu |
| 25 | 20:49 | Gen. Svobodu | 21:01 | OC Laugaricio |
| 25 | 21:15 | OC Laugaricio | 21:28 | Gen. Svobodu |
pondelok 5. januára 2026
| inka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Do zastávky |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5:27 | Saratovská | 5:54 | Kubrica, námestie |
| 11 | 6:04 | Kubrica, námestie | 6:31 | Saratovská |
| 11 | 6:43 | Saratovská | 7:12 | Kubrica, námestie |
| 11 | 7:18 | Kubrica, námestie | 7:47 | Saratovská |
| 4 | 7:58 | Saratovská | 8:27 | ZŠ Potočná |
| 4 | 8:33 | ZŠ Potočná | 9:02 | Saratovská |
| 4 | 9:58 | Saratovská | 10:27 | ZŠ Potočná |
| 4 | 10:33 | ZŠ Potočná | 11:02 | Saratovská |
| 11 | 11:28 | Saratovská | 11:57 | Kubrica, námestie |
| 11 | 12:03 | Kubrica, námestie | 12:32 | Saratovská |
| P7 | 14:05 | Gen. Svobodu | 14:23 | ZŠ Veľkomoravská |
| P7 | 14:33 | Piešťanská | 14:58 | Gen. Svobodu |
| P7 | 15:05 | Gen. Svobodu | 15:23 | ZŠ Veľkomoravská |
| P7 | 15:33 | Piešťanská | 15:58 | Gen. Svobodu |
| 7 | 16:17 | Gen. Svobodu | 16:41 | Detské mestečko |
| 7 | 16:56 | Detské mestečko | 17:12 | Gen. Svobodu |
| P7 | 17:05 | Gen. Svobodu | 17:50 | ZŠ Veľkomoravská |
| P7 | 18:03 | Piešťanská | 18:28 | Gen. Svobodu |
utorok 6. januára 2026 (posledný deň premávky)
| inka | Odchod | Zo zastávky | Príchod | Do zastávky |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 11:45 | OC Laugaricio | 12:10 | Sihoť IV |
| 24 | 12:21 | Sihoť IV | 12:46 | OC Laugaricio |
| 25 | 13:00 | OC Laugaricio | 13:14 | Gen. Svobodu |
| P7 | 13:25 | Gen. Svobodu | 13:49 | ZŠ Veľkomoravská |
| P7 | 14:03 | Piešťanská | 14:28 | Gen. Svobodu |
| 25 | 15:19 | Gen. Svobodu | 15:31 | OC Laugaricio |
| 24 | 15:45 | OC Laugaricio | 16:10 | Sihoť IV |
| 24 | 16:21 | Sihoť IV | 16:46 | OC Laugaricio |
| 25 | 17:00 | OC Laugaricio | 17:14 | Gen. Svobodu |
| P7 | 17:25 | Gen. Svobodu | 17:48 | ZŠ Veľkomoravská |
| P7 | 18:03 | Piešťanská | 18:28 | Gen. Svobodu |
| 25 | 18:49 | Gen. Svobodu | 19:01 | OC Laugaricio |
| 24 | 19:15 | OC Laugaricio | 19:40 | Sihoť IV |
| 24 | 19:51 | Sihoť IV | 20:16 | OC Laugaricio |
| 25 | 20:30 | OC Laugaricio | 20:44 | Gen. Svobodu |
| P7 | 21:25 | Gen. Svobodu | 21:48 | ZŠ Veľkomoravská |
| P7 | 22:05 | Piešťanská | 22:29 | Gen. Svobodu |
| N1 | 22:45 | Gen. Svobodu | 22:58 | Autobusová stanica |
| N3 | 23:00 | Autobusová stanica | 23:25 | Autobusová stanica |
| N1 | 23:30 | Autobusová stanica | 23:42 | Gen. Svobodu |
| N1 | 23:45 | Gen. Svobodu | 23:58 | Autobusová stanica |
| N3 | 00:00 | Autobusová stanica | 00:25 | Autobusová stanica |
| N1 | 00:30 | Autobusová stanica | 00:42 | Gen. Svobodu |
| N1 | 00:53 | Gen. Svobodu | 00:58 | Autobusová stanica |
| N3 | 01:00 | Autobusová stanica | 01:25 | Autobusová stanica |
| N1 | 01:30 | Autobusová stanica | 01:42 | Gen. Svobodu |

